Difference between revisions of "Bestor ---"
| Line 35: | Line 35: | ||
<div style="font-family:arial;font-style: normal;word-spacing:3px; font-size:13px;line-height: 150%;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 1px"> | <div style="font-family:arial;font-style: normal;word-spacing:3px; font-size:13px;line-height: 150%;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 1px"> | ||
| + | <br/><font color="#54595d">'''The illusion of illusions: There are no optical corrections in the Parthenon.'''<br/> | ||
| + | Alain Goriely </font><div style="text-align:right;">[https://arxiv.org/abs/2510.16831 <font color="DC143C"><small>Continue ></small></font>]</div> | ||
| + | ---- | ||
<br/><font color="#54595d">'''Histoire de l’enseignement de la médecine en Belgique.'''<br/> | <br/><font color="#54595d">'''Histoire de l’enseignement de la médecine en Belgique.'''<br/> | ||
Simon Absil </font><div style="text-align:right;">[https://numerabilis.u-paris.fr/ressources/pdf/sfhm/hsm/HSMx2024x006x001/HSMx2024x006x001x0275.pdf <font color="DC143C"><small>Continue ></small></font>]</div> | Simon Absil </font><div style="text-align:right;">[https://numerabilis.u-paris.fr/ressources/pdf/sfhm/hsm/HSMx2024x006x001/HSMx2024x006x001x0275.pdf <font color="DC143C"><small>Continue ></small></font>]</div> | ||
| Line 70: | Line 73: | ||
<br/><font color="#54595d">'''Real Possibilities for Husserl's Correlation between Truth and Evidence.'''<br/> | <br/><font color="#54595d">'''Real Possibilities for Husserl's Correlation between Truth and Evidence.'''<br/> | ||
Gregor E. Bös </font><div style="text-align:right;">[https://philpapers.org/rec/BSRPFX <font color="DC143C"><small>Continue ></small></font>]</div> | Gregor E. Bös </font><div style="text-align:right;">[https://philpapers.org/rec/BSRPFX <font color="DC143C"><small>Continue ></small></font>]</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
<br/><font color="#54595d">'''A phenomenological account of mathematical modes of intuition.'''<br/> | <br/><font color="#54595d">'''A phenomenological account of mathematical modes of intuition.'''<br/> | ||
Revision as of 09:25, 29 October 2025
| Accueil | Base de données | Récits | Bulletin | A propos de Bestor | Liens | Nederlands |
|
Actualités
Publication: Science connection
Podcast DHST
|
|
Publications récentes
|
|
Bestor est une initiative du Comité National de Logique, Histoire et Philosophie des sciences
|
