Difference between revisions of "Delvosal, Jules Joseph Désiré (1876-1960)"
From Bestor
(Created page with 'Category:Scientifiquescategory:Naissance 1851-1875category :Astronomescategory :Observatoire royal Astronome, docteur en sciences physiques et mathématiques né …') |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]][[category :Astronomes]][[category :Observatoire royal]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]][[category :Astronomes]][[category :Observatoire royal]] | ||
Astronome, docteur en sciences physiques et mathématiques né à Flamignoul le 10 avril 1876 et décédé à Uccle le 19 septembre 1960. | Astronome, docteur en sciences physiques et mathématiques né à Flamignoul le 10 avril 1876 et décédé à Uccle le 19 septembre 1960. | ||
| + | |||
| + | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archives de l’Observatoire royal, ''dossiers du personnel''. | *Archives de l’Observatoire royal, ''dossiers du personnel''. | ||
*''Almanach Royal'' de 1901 à 1913. | *''Almanach Royal'' de 1901 à 1913. | ||
*''Annuaire administratif et judiciaire de Belgique'', 1900 à 1904, 1913. | *''Annuaire administratif et judiciaire de Belgique'', 1900 à 1904, 1913. | ||
Revision as of 13:12, 29 October 2012
Astronome, docteur en sciences physiques et mathématiques né à Flamignoul le 10 avril 1876 et décédé à Uccle le 19 septembre 1960.
Bibliographie
- Archives de l’Observatoire royal, dossiers du personnel.
- Almanach Royal de 1901 à 1913.
- Annuaire administratif et judiciaire de Belgique, 1900 à 1904, 1913.