Difference between revisions of "Dehairs, Gustave"
From Bestor
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category :Ingénieurs]][[category :Observatoire royal]] | [[Category:Scientifiques]][[category :Ingénieurs]][[category :Observatoire royal]] | ||
| − | Ingénieur des constructions civiles de l'École de Louvain, docteur en sciences physiques et mathématiques. | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Dehairs,_Gustave NL]</div> |
| + | Ingénieur des constructions civiles de l'École de Louvain, docteur en sciences physiques et mathématiques et collaborateur à l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]]. | ||
| + | |||
| + | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archives de l’Observatoire royal, ''dossiers du personnel''. | *Archives de l’Observatoire royal, ''dossiers du personnel''. | ||
| − | *''Annuaire général des ingénieurs diplômes de Belgique'', 1912, p. 102 | + | *''Annuaire général des ingénieurs diplômes de Belgique'', 1912, p. 102. |
Latest revision as of 07:49, 17 February 2017
Ingénieur des constructions civiles de l'École de Louvain, docteur en sciences physiques et mathématiques et collaborateur à l'Observatoire royal de Belgique.
Bibliographie
- Archives de l’Observatoire royal, dossiers du personnel.
- Annuaire général des ingénieurs diplômes de Belgique, 1912, p. 102.